গভীরতা পরিমাপ 10 সেমি 3µM যথার্থ উচ্চতা গজ
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | L&D, MICRO ACCURACY, HARDRULER |
সাক্ষ্যদান: | CE, ISO |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টুকরা |
---|---|
মূল্য: | negotiation |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | 50, 000PCS / বছর |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
মডেল নাম্বার.: | এলএইচ -0050 | কাস্টমাইজড: | অ কাস্টমাইজড |
---|---|---|---|
গঠন: | ডেস্কটপ | পাদান: | মরিচা রোধক স্পাত |
আবেদন: | স্কুল, ল্যাব | আদর্শ: | পরিমাপের ধরণ |
নাম: | ডিজিটাল গভীরতা পরিমাপ সিস্টেম (Lh-0050) | মডেল: | এলএইচ -0050 |
দুরত্ব পরিমাপ করা: | 50mm | মিনি রিডিং: | 0.001mm |
সঠিকতা: | 0.001mm | গতি পরিমাপ: | ≤500 মিমি / সেকেন্ড |
নিম্নমুখী দিকনির্দেশ: | 125-175gf (শিফট 35gf) | অনুভূমিক দিকনির্দেশ: | 90-140gf |
প্রদর্শন: | 8 বিট এলইডি ডিসপ্লে | ক্রিয়াকলাপ: | (1) জিরো সেটিং (2) অটো ইরেকশন |
ট্রেডমার্ক: | হার্ড্রুলার | পরিবহন প্যাকেজ: | প্যাকেজ রফতানি করুন |
সবিস্তার বিবরণী: | এসজিএস | উত্স: | ডংগুয়ান, চীন |
এইচএস কোড: | 9001100001 | বন্দর: | শেনজেন, চীন |
লক্ষণীয় করা: | 10 সেমি গভীরতা পরিমাপ গেজ,10 সেমি যথার্থ উচ্চতা গেজ,0.001 মিমি গভীরতা উচ্চতা গেজ |
পণ্যের বর্ণনা
গভীরতা পরিমাপ 10 সেমি 3µM যথার্থ উচ্চতা গজ
ব্যবহার:
কাজের টুকরোগুলির গভীরতা, উচ্চতা, ফ্ল্যাটনেস এবং সমান্তরালতা পরিমাপ করতে
চরিত্র:
দুর্দান্ত কার্যকারিতা এবং সহজ অপারেশন
তথ্য আউট
এমএম / আইএনসিএইচ মডেল
উন্নত কলাম নকশা দ্বারা উচ্চ স্থায়িত্ব এবং উচ্চ নির্ভুলতা নিশ্চিত করা হয়েছে
সিরামিক বেস সহ স্ট্যান্ডার্ড
অন্য ধরণের:
কাজের টুকরোগুলির গভীরতা, উচ্চতা, ফ্ল্যাটনেস এবং সমান্তরালতা পরিমাপ করতে
চরিত্র:
দুর্দান্ত কার্যকারিতা এবং সহজ অপারেশন
তথ্য আউট
এমএম / আইএনসিএইচ মডেল
উন্নত কলাম নকশা দ্বারা উচ্চ স্থায়িত্ব এবং উচ্চ নির্ভুলতা নিশ্চিত করা হয়েছে
সিরামিক বেস সহ স্ট্যান্ডার্ড
টেকনিক্যাল প্যারামিটার: | ||
মডেল | এলএইচ -0050 | LH-0100 |
দুরত্ব পরিমাপ করা | 50 মিমি | 100 মিমি |
মিনি রিডিং | 1µm | |
সঠিকতা | 1µm | 3µm |
গতির পরিমাপ | ≤500 মিমি / সেকেন্ড | |
পরিমাপ শক্তি | নিম্নমুখী দিক: 125-175gf (শিফট 35 জিএফ) |
নিম্নমুখী দিক: 135-195gf (শিফট 35 জিএফ) |
অনুভূমিক দিক: 90-140gf | অনুভূমিক দিকনির্দেশ: 100-150gf | |
ডাটা প্রসেসর | প্রদর্শন: 8 বিট এলইডি ডিসপ্লে কার্যাদি: (1) জিরো সেটিং (2) স্বয়ংক্রিয়তা (3) / এমএম / INCH রূপান্তর |
|
তাপমাত্রা | 20º সি | |
আর্দ্রতা | ≤60% | |
ওজন | 450 গ্রাম | 600g |
ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ | ডিসি 5 ভি 1000 এমএ |
অন্য ধরণের:
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান