0.001 মিমি রেজোলিউশন গ্লাস স্কেল লিনিয়ার এনকোডারটি লাথার, গ্রাইন্ডার এবং মিলিং মেশিনের জন্য
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | L&D |
সাক্ষ্যদান: | CE |
মডেল নম্বার: | LE0400-10A |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 টুকরা |
---|---|
মূল্য: | negotiation |
প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
ডেলিভারি সময়: | 6 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
যোগানের ক্ষমতা: | 50, 000PCS / বছর |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
সমাধান: | 0.005mm (Standard); 0.005 মিমি (স্ট্যান্ডার্ড); 0.001mm (Optional) 0.001 মিম | কার্যকর ব্যাপ্তি (এর): | 2-128 "(50 মিমি -3200 মিমি) |
---|---|---|---|
আউটপুট সিগন্যাল: | 5V, TTL(Standard); 5 ভি, টিটিএল (স্ট্যান্ডার্ড); RS422(Optional) আরএস ৪২২ (a | আউটপুট ওয়েভ ফর্ম: | দুটি 90 ° পর্যায়-স্থানান্তরিত সিনোসয়েডাল সিগন্যাল |
উচ্চ নির্ভুলতা: | (5 + এল / 200)) এমএম | স্কেল গ্রেটিং পিচ: | 20µm |
স্কেল রেফারেন্স পয়েন্ট পিচ: | 50mm | অপারেটিং তাপমাত্রা: | 40 ডিগ্রীতে 0 ডিগ্রি |
উত্স: | গুয়াংডং | এইচএস কোড: | 9031499090 |
বন্দর: | শেনজেন, চীন | ||
লক্ষণীয় করা: | 0.001 মিমি গ্লাস স্কেল লিনিয়ার এনকোডারস,0.001 মিমি গ্লাস স্কেল লিনিয়ার এনকোডার,0.001 মিমি রেজোলিউশন গ্লাস স্কেল লিনিয়ার এনকোডার |
পণ্যের বর্ণনা
0.001 মিমি রেজোলিউশন গ্লাস স্কেল লিনিয়ার এনকোডারটি লাথার, গ্রাইন্ডার এবং মিলিং মেশিনের জন্য
ব্যবহার
লিনিয়ার এনকোডারটি সঠিকভাবে মেশিন সরঞ্জামগুলির স্থানচ্যুতি বা ডিজিটাল রিডআউটের সাথে একত্রে সরঞ্জাম পরিমাপের সরঞ্জাম সনাক্ত করতে এবং প্রদর্শন করতে ব্যবহৃত হয়, যা মিলিং মেশিন, লেদ মেশিন, ড্রিলিং মেশিন ইত্যাদিতে ইনস্টল করা হয়।
বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা
1) উচ্চ নির্ভুলতা অপটিকাল গ্লাস
2) যন্ত্রের জন্য ড্যাটাম পয়েন্ট নির্ধারণ করতে 50 মিমি পিচে স্কেল রেফারেন্স পয়েন্ট
3) ভারবহন 5 সেট ব্যবহার করে দুর্দান্ত পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা, অবস্থান, ভাল স্লাইডিং এবং স্থায়িত্ব আশ্বাস
4) জল / তেল প্রমাণ এবং অ্যান্টি-ডাস্টের জন্য অ্যালুমিনিয়াম খাদের বিশেষ প্রক্রিয়া
5) কল্পনা, তুরপুন এবং নাকাল মেশিন, ল্যাথারস, এক্সওয়াই-টেবিল, ইত্যাদির জন্য উপযুক্ত
6) বর্ধিত কম্পন প্রতিরোধের
7) দূষণ এড়ানোর জন্য শীর্ষ মানের রাবার ঠোঁট
8) সহজ ইনস্টলেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ
প্রযুক্তিগত তথ্য
1) রেজোলিউশন: 0.005 মিমি (স্ট্যান্ডার্ড);0.001 মিমি (alচ্ছিক)
2) কার্যকর পরিসীমা (ER): 2-128 "(50 মিমি -3200 মিমি)
3) আউটপুট সিগন্যাল: 5 ভি, টিটিএল (স্ট্যান্ডার্ড);আরএস ৪২২ (alচ্ছিক)
4) আউটপুট তরঙ্গ ফর্ম: দুটি 90 ° পর্যায় স্থানান্তরিত সাইনোসয়েডাল সংকেত
5) উচ্চ নির্ভুলতা: ± (5 + এল / 200) মিমি;এল = কার্যকর পরিসীমা (মিমি)
6) সর্বোচ্চ।প্রতিক্রিয়া গতি: 72M / মিনিট
7) স্কেল গ্রেটিং পিচ: 20μm
8) স্কেল রেফারেন্স পয়েন্ট পিচ: 50 মিমি
9) অপারেটিং তাপমাত্রা: 0 ডিগ্রি থেকে 40 ডিগ্রি
10) এক্সটেনশন তারের:
লিনিয়ার এনকোডারটির ভ্রমণ যদি 50 মিমি থেকে 900 মিমি অবধি হয় তবে তারের দৈর্ঘ্য 2 মিটার
লিনিয়ার এনকোডারটির ভ্রমণ যদি 1000 মিমি থেকে 1500 মিমি অবধি হয় তবে তারের দৈর্ঘ্য 5 মিটার
লিনিয়ার এনকোডারটির ভ্রমণ যদি 1600 মিমি থেকে 3000 মিমি অবধি হয় তবে তারেরটি 10 মিটার দীর্ঘ
অর্ডার মডেল এবং প্রমিত প্রকারের রৈখিক স্কেলের পরিসর
রেসার | 50 মিমি | 100 মিমি | 150 মিমি | 200 মি | 250 মিমি |
0.005 মিমি | LE0050-50A | LE0100-50A | LE0150-50A | LE0200-50A | LE0250-50A |
0.001 মিমি | LE0050-10A | LE0100-10A | LE0150-10A | LE0200-10A | LE0250-10A |
রেসার | 300 মিমি | 350 মিমি | 400 মিমি | 450 মিমি | 500 মিমি |
0.005 মিমি | LE0300-50A | LE0350-50A | LE0400-50A | LE0450-50A | LE0500-50A |
0.001 মিমি | LE0300-10A | LE0350-10A | LE0400-10A | LE0450-10A | LE0500-10A |
রেসার | 600 মিমি | 700 মিমি | 800 মিমি | 900 মিমি | 1000 মিমি |
0.005 মিমি | LE0600-50A | LE0700-50A | LE0800-50A | LE0900-50A | LE1000-50A |
0.001 মিমি | LE0600-10A | LE0700-10A | LE0800-10A | LE0900-10A | LE1000-10A |
রেসার | 1100 মিমি | 1200 মিমি | 1300 মিমি | 1400 মিমি | 1500 মিমি |
0.005 মিমি | LE1100-50A | LE1200-50A | LE1300-50A | LE1400-50A | LE1500-50A |
0.001 মিমি | LE1100-10A | LE1200-10A | LE1300-10A | LE1400-10A | LE1500-10A |
রেসার | 1600 মিমি | 1700 মিমি | 1800 মিমি | 1900 মিমি | 2000 মিমি |
0.005 মিমি | LE1600-50A | LE1700-50A | LE1800-50A | LE1900-50A | LE2000-50A |
0.001 মিমি | LE1600-10A | LE1700-10A | LE1800-10A | LE1900-10A | LE2000-10A |
রেসার | 2100 মিমি | 22000 মিমি | 2300 মিমি | 2400 মিমি | 2500 মিমি |
0.005 মিমি | LE2100-50A | LE2200-50A | LE2300-10A | LE2400-50A | LE2500-50A |
0.001 মিমি | LE2100-10A | LE2200-10A | LE2300-10A | LE2400-10A | LE2500-10A |
রেসার | 2600 মিমি | 2700 মিমি | 2800 মিমি | 2900 মিমি | 3000 মিমি |
0.005 মিমি | LE2600-50A | LE2700-50A | LE2800-50A | LE2900-50A | LE3000-50A |
0.001 মিমি |
LE2600-10A | LE2700-10A | LE2800-10A | LE2900-10A | LE3000-10A |
গ্রাফ ইনস্টল করা হচ্ছে